Teamleader Focus | NoCRM.io | |
---|---|---|
Prix par mois | Dès 30€ pour 2 utilisateurs | Dès 15€ pour 1 utilisateur |
Agenda (tâches, réunions, appels) | ||
Gestion de la relation client | ||
Processus de vente (et de vente) | ||
Gestion de projet | ||
Facturation | ||
Tickets de support | ||
Intégration d'emails (Office 365, iCloud, Gmail) | ||
Voice over IP | ||
Application mobile | ||
Gestion des relations d'affaires | ||
Marketplace (+100 intégrations avec d'autres logiciels) | ||
API ouverte | ||
Essai gratuit | ||
Formation en ligne | ||
Support | Base de connaissances, email, téléphone, tickets | email, téléphone, tickets |
Ce que des clients disent ...
...Teamleader Focus
"Teamleader Focus nous propose exactement les fonctionnalités dont nous avions besoin pour améliorer nos processus de vente"
- Aardman Animations
...NoCRM.io
"Toutes les personnes capables de surfer sur Internet peuvent utiliser CentralStationCRM"
- Founder’s Choice